KEWILL數顯浮子式流量計
原理&結構
流量計的浮子根據變面積原理運行,在圓錐型計量管內浮動
KEWILL數顯浮子式流量計
特點
●全面板刻度顯示
應用
氣液兩用型,工業自動化/ 機械設備/ 空氣壓縮工業/ 制冷及空調。
技術規格 | |
設定范圍: | 詳見參數表 |
精確度: | ±2.5%總量程 |
耐壓: | 16bar |
平均壓力損失: | 0.3bar(在25L/min) |
介質溫度: | zui大100℃ |
材質: | 外殼: 316L不銹鋼SUS1.4310 |
柱塞:玻璃/ 316L不銹鋼SUS1.4310 | |
彈簧: 316L不銹鋼SUS1.4310 | |
接頭: 316L不銹鋼SUS1.4310 | |
緩沖區: 316L不銹鋼SUS1.4310 | |
密封: viton橡膠 |
參數表 | |||||
型號 type | 耐壓值 | zui大流量 | 顯示范圍 | 總量 | |
PN bar | L/min(油) | L/min(油) | KG(k1) | ||
FW2-008F...003 | 16 | 60 | 0.6..8 | 0.62 | |
FW2-008F...008 | 16 | 60 | 0.6..8 | 0.62 | |
FW2-008F...015 | 16 | 60 | 1…15 | 0.62 | |
FW2-010F...003 | 16 | 60 | 0.6..8 | 0.7 | |
FW2-010F...008 | 16 | 60 | 0.6..8 | 0.7 | |
FW2-010F...015 | 16 | 60 | 1…15 | 0.7 | |
FW2-015F...003 | 16 | 60 | 0.6..8 | 0.8 | |
FW2-015F...008 | 16 | 60 | 1…15 | 0.8 | |
FW2-015F...015 | 16 | 60 | 2..18 | 0.8 | |
FW2-015F...028 | 16 | 60 | 2…28 | 0.8 | |
FW2-020F...008 | 16 | 60 | 0.6..8 | 1.1 | |
FW2-020F...015 | 16 | 60 | 1…15 | 1.1 | |
FW2-020F...028 | 16 | 60 | 2..18 | 1.1 | |
FW2-020F...028 | 16 | 80 | 2…28 | 1.1 | |
FW2-025F...008 | 16 | 60 | 0.6..8 | 1.2 | |
FW2-025F...015 | 16 | 60 | 1…15 | 1.2 | |
FW2-025F...028 | 16 | 80 | 2…28 | 1.2 |
尺寸圖
上圖DN15為例示意
適用介質
根據實際介質標定
安裝
指示范圍校準適用于垂直向上的流量增加
選型表
FW2- | 變面積-浮子式流量計 | ||||
適用管徑 | |||||
螺紋接口 G1/4 名義口徑DN8 | |||||
螺紋接口 G3/8 名義口徑DN10 | |||||
螺紋接口 G1/2 名義口徑DN15 | |||||
螺紋接口 G3/4 名義口徑DN20 | |||||
螺紋接口 G1 名義口徑DN25 | |||||
螺紋接口 G1 1/4 名義口徑DN32 | |||||
連接方式 | |||||
內螺紋(母接頭) | |||||
材質描述 | |||||
POM加強塑料 過液本體 | |||||
不銹鋼1.4301(304) 過液本體 | |||||
不銹鋼1.4435(316L) 過液本體 | |||||
顯示量程區間 | |||||
顯示范圍:0.1…3L/min | |||||
顯示范圍:0.5…8L/min | |||||
設定范圍:1…15L/min | |||||
設定范圍:2…28L/min | |||||
FW2- | ←選型示例 |
- 上一篇:FW2KEWILL金屬浮子式流量計
- 下一篇:FGM223KEWILL轉子氣體流量計